Sažetak
Funkcija Excel CONVERT pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi. Na primjer, možete koristiti CONVERT za pretvaranje stopala u metre, kilograma u kilograme, Fahrenheita u Celzijuse, galone u litre i za mnoge druge pretvorbe jedinica.
Svrha
Pretvori mjerne jedinice
Povratna vrijednost
Broj u novom mjernom sustavu
Sintaksa
= PRETVORI (broj, od_jedinice, do_jedinice)
Argumenti
- broj - numerička vrijednost koju treba pretvoriti.
 
- from_unit - Polazne jedinice za broj.
 
- to_unit - Završne jedinice rezultata.
 
Verzija
Excel 2003
Napomene o upotrebi
Funkcija CONVERT pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi. Na primjer, pomoću CONVERT možete pretvoriti stopala u metre, kilograme u kilograme, galone u litre i za mnoge druge pretvorbe jedinica.
Primjeri
Formule u nastavku koriste funkciju CONVERT za pretvaranje jarda u metre, Celzija u Fahrenheit, galona u litre i četvornih metara u kvadratne jarde:
=CONVERT(100,"yd","m") // returns 91.44 =CONVERT(22,"C","F") // returns 71.6 =CONVERT(1,"gal","l") // returns 3.79 =CONVERT(100,"m2","ft2") // returns 1076.39
Mjerne jedinice
Tablice u nastavku prikazuju jedinice dostupne funkciji CONVERT u svakoj kategoriji. U svim slučajevima, jedinica se može koristiti za ili od_jedinice ili za_jedinicu u istoj kategoriji. Napomena: funkcija CONVERT razlikuje velika i mala slova.
 
 
 | Težina i masa |  Jedinica |  
 
 
 
 | Gram |  "g" |  
 
 | Puž |  "sg" |  
 
 | Masa od kilograma (avoirdupois) |  "lbm" |  
 
 | U (atomska jedinica mase) |  "ti" |  
 
 | Masa od unče (avoirdupois) |  "ozm" |  
 
 | Žitarica |  "žitarica" |  
 
 | SAD (kratka) stoteška |  "cwt" ili "shweight" |  
 
 | Carska stoteška kategorija |  "uk_cwt" ili "lcwt" ("hweight") |  
 
 | Kamen |  "kamen" |  
 
 | Tona |  "tona" |  
 
 | Carska tona |  "uk_ton" ili "LTON" ("brton") |  
 
 
 
 
 
 | Udaljenost |  Jedinica |  
 
 
 
 | Metar |  "m" |  
 
 | Statuta milja |  "mi" |  
 
 | Nautička milja |  "Nmi" |  
 
 | Inča |  "u" |  
 
 | Noga |  "ft" |  
 
 | Dvorište |  "ja" |  
 
 | Angstrom |  "ang" |  
 
 | Lakat |  "lakat" |  
 
 | Svjetlosna godina |  "ly" |  
 
 | Parsec |  "parsec" ili "pc" |  
 
 | Pica (1/72 inča) |  "Picapt" ili "Pica" |  
 
 | Pica (1/6 inča) |  "pica" |  
 
 | Američka milja ankete (statuta milja) |  "anketa_mi" |  
 
 
 
 
 
 | Vrijeme |  Jedinica |  
 
 
 
 | Godina |  "god" |  
 
 | Dan |  "dan" ili "d" |  
 
 | Sat |  "hr" |  
 
 | Minuta |  "mn" ili "min" |  
 
 | Drugi |  "sek" ili "s" |  
 
 
 
 
 
 | Pritisak |  Jedinica |  
 
 
 
 | Pascal |  "Pa" (ili "p") |  
 
 | Atmosfera |  "bankomat" (ili "at") |  
 
 | mm žive |  "mmHg" |  
 
 | PSI |  "psi" |  
 
 | Torr |  "Torr" |  
 
 
 
 
 
 | Force |  Unit |  
 
 
 
 | Newton |  "N" |  
 
 | Dyne |  "dyn" (or "dy") |  
 
 | Pound force |  "lbf" |  
 
 | Pond |  "pond" |  
 
 
 
 
 
 | Energy |  Unit |  
 
 
 
 | Joule |  "J" |  
 
 | Erg |  "e" |  
 
 | Thermodynamic calorie |  "c" |  
 
 | IT calorie |  "cal" |  
 
 | Electron volt |  "eV" (or "ev") |  
 
 | Horsepower-hour |  "HPh" (or "hh") |  
 
 | Watt-hour |  "Wh" (or "wh") |  
 
 | Foot-pound |  "flb" |  
 
 | BTU |  "BTU" (or "btu") |  
 
 
 
 
 
 | Power |  Unit |  
 
 
 
 | Horsepower |  "HP" (or "h") |  
 
 | Pferdestärke |  "PS" |  
 
 | Watt |  "W" (or "w") |  
 
 
 
 
 
 | Magnetism |  Unit |  
 
 
 
 | Tesla |  "T" |  
 
 | Gauss |  "ga" |  
 
 
 
 
 
 | Temperature |  Unit |  
 
 
 
 | Degree Celsius |  "C" (or "cel") |  
 
 | Degree Fahrenheit |  "F" (or "fah") |  
 
 | Kelvin |  "K" (or "kel") |  
 
 | Degrees Rankine |  "Rank" |  
 
 | Degrees Réaumur |  "Reau" |  
 
 
 
 
 
 | Liquid measure |  Unit |  
 
 
 
 | Teaspoon |  "tsp" |  
 
 | Modern teaspoon |  "tspm" |  
 
 | Tablespoon |  "tbs" |  
 
 | Fluid ounce |  "oz" |  
 
 | Cup |  "cup" |  
 
 | U.S. pint |  "pt" (or "us_pt") |  
 
 | U.K. pint |  "uk_pt" |  
 
 | Quart |  "qt" |  
 
 | Imperial quart (U.K.) |  "uk_qt" |  
 
 | Gallon |  "gal" |  
 
 | Imperial gallon (U.K.) |  "uk_gal" |  
 
 | Liter |  "l" or "L" ("lt") |  
 
 
 
 
 
 | Volume |  Unit |  
 
 
 
 | Cubic angstrom |  "ang3" or "ang^3" |  
 
 | U.S. oil barrel |  "barrel" |  
 
 | U.S. bushel |  "bushel" |  
 
 | Cubic feet |  "ft3" or "ft^3" |  
 
 | Cubic inch |  "in3" or "in^3" |  
 
 | Cubic light-year |  "ly3" or "ly^3" |  
 
 | Cubic meter |  "m3" or "m^3" |  
 
 | Cubic Mile |  "mi3" or "mi^3" |  
 
 | Cubic yard |  "yd3" or "yd^3" |  
 
 | Cubic nautical mile |  "Nmi3" or "Nmi^3" |  
 
 | Cubic Pica |  "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" or "Pica^3" |  
 
 | Gross Registered Ton |  "GRT" ("regton") |  
 
 | Measurement ton (freight ton) |  "MTON" |  
 
 
 
 
 
 | Area |  Unit |    |  
 
 
 
 | International acre |  "uk_acre" |    |  
 
 | U.S. survey/statute acre |  "us_acre" |    |  
 
 | Square angstrom |  "ang2" or “ang^2" |    |  
 
 | Are |  "ar" |    |  
 
 | Square feet |  "ft2" or "ft^2" |    |  
 
 | Hectare |  "ha" |    |  
 
 | Square inches |  "in2" or "in^2" |    |  
 
 | Square light-year |  "ly2" or "ly^2" |    |  
 
 | Square meters |  "m2" or "m^2" |    |  
 
 | Morgen |  "Morgen" |    |  
 
 | Square miles |  "mi2" or "mi^2" |    |  
 
 | Square nautical miles |  "Nmi2" or "Nmi^2" |    |  
 
 | Square Pica |  "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" or "Picapt^2" |    |  
 
 | Square yards |  "yd2" or "yd^2" |    |  
 
 
 
 
 
 | Information |  Unit |  
 
 
 
 | Bit |  "bit" |  
 
 | Byte |  "byte" |  
 
 
Metric prefixes
The prefixes shown in the table below can be used with metric units by prepending the abbreviation to the unit.
 
 
 | Prefix |  Multiplier |  Abbreviation |  
 
 
 
 | yotta |  1E+24 |  "Y" |  
 
 | zetta |  1E+21 |  "Z" |  
 
 | exa |  1E+18 |  "E" |  
 
 | peta |  1E+15 |  "P" |  
 
 | tera |  1E+12 |  "T" |  
 
 | giga |  1000000000 |  "G" |  
 
 | mega |  1000000 |  "M" |  
 
 | kilo |  1000 |  "k" |  
 
 | hecto |  100 |  "h" |  
 
 | dekao |  10 |  "da" or "e" |  
 
 | deci |  0.1 |  "d" |  
 
 | centi |  0.01 |  "c" |  
 
 | milli |  0.001 |  "m" |  
 
 | micro |  0.000001 |  "u" |  
 
 | nano |  0.000000001 |  "n" |  
 
 | pico |  1E-12 |  "p" |  
 
 | femto |  1E-15 |  "f" |  
 
 | atto |  1E-18 |  "a" |  
 
 | zepto |  1E-21 |  "z" |  
 
 | yocto |  1E-24 |  "y" |  
 
 
Binary prefixes
The binary unit prefixes below can be used with "bits" and "bytes".
 
 
 | Binary Prefix |  Value |  Abbreviation |  Decimal |  
 
 
 
 | yobi |  2^80 |  "Yi" |  yotta |  
 
 | zebi |  2^70 |  "Zi" |  zetta |  
 
 | exbi |  2^60 |  "Ei" |  exa |  
 
 | pebi |  2^50 |  "Pi" |  peta |  
 
 | tebi |  2 40 |  "Ti" |  tera |  
 
 | gibi |  2 30 |  "Gi" |  giga |  
 
 | mebi |  2 20 |  "Mi" |  mega |  
 
 | kibi |  2 10 |  "ki" |  kilo |  
 
 
Bilješke
- Funkcija CONVERT razlikuje velika i mala slova.
 
- CONVERT će vratiti pogrešku # N / A kada jedinični niz nije prepoznat.
 
- CONVERT će vratiti pogrešku # N / A kada jedinice nisu kompatibilne.
 
- CONVERT će vratiti vrijednost #Vrijednost! pogreška kada broj nije valjan.
 
- Određeni broj mjernih jedinica dodan je u CONVERT u programu Excel 2013.
 
Slični Videi

Kako stvoriti Excel tablicu U ovom ćemo videozapisu pogledati kako stvoriti Excel tablicu od izvornih podataka na radnom listu. 

Kako pratiti odnose formula u ovom ćemo videozapisu pogledati kako brzo pronaći formule i pratiti kako su međusobno povezane, koristeći koncept presedana i ovisnih članova.